1 - ISAAC DA CASCA (DC): 3.113 (2,26%)
2 - CARMEM JÚLIA (MDB): 3.112 (2,25%)
3 - ZÉ PEIXEIRO (PP): 3.034 (2,20%)
4 - CABO TONY (SD): 2.530 (1,53%)
5 - LARISSA ROSADO (PSDB): 2.516 (1,82%)
6 - RICARDO DE DODOCA (PP): 2.324 (1,68%)
7 - FRANCISCO CARLOS (PP): 2.297 (1,66%)
8 - NALDO FEITOSA (PSC): 2.132 (1,55%)
9 - PABLO AIRES (PSB): 1.657 (1,35%)
10 - LUCAS DAS MALHAS (MDB): 1.849 (1,34%)
11 - WIGNIS DO GÁS (PODE): 1.740 (1,26%)
12 - LAWRENCE AMORIM (SD): 1.739 (1,25%)
13 - MARKUTY DA MAÍSA: 1.729 (1,25%)
14 - DIDI DE ARNOR (REPUBLICANOS): 1.528 (1,11%)
15 - MARLEIDE CUNHA (PT): 1.525 (1,11%)
16 - GENILSON ALVES (PROS): 1.502 (1,09%)
17 - LAMARQUE (PSC): 1.501 (1,09%)
18 - RAÉRIO CABEÇÃO (PSD): 1.301 (0,94%)
19 - COSTINHA (MDB): 1.221 (0,88%)
20 - GIDEON ISMAIAS (CIDADANIA): 1.088 (0,79%)
21 - OMAR NOGUEIRA (PATRIOTAS): 964 (0,70%)
22 - PAULO IGO (SD): 929 (0,67%)
23 - EDSON CARLOS (CIDADANIA): 924 (0,67%)
FONTE – TER RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário